ベビーモール工法について
ベビーモール工法とは?
ベビーモール工法は小型軽量で強力な推進力と回転力を備えており、狭い場所(φ1200立坑内)・路上等から自由な角度で削進、枝管の取付作業が出来ます。
また軟弱土から砂岩、パイル、鉄筋、コンクリート、H鋼のある場所でも切断、削進が出来るため、幅広い用途に対応が可能です。
ベビーモール工法は、既設管の壁に取付ける塩ビ管の接続される部分(コア)を、特殊「コア抜き回収装置」を使用して切断回収することで、既設管を汚すことなく外部からの作業のみで接続作業が出来ます。
工法その1. ベビーモール削進工法
1.測量 | 正確に既設管の位置及び発進位置を測量する。 |
---|---|
2.機械搬入 | 3~4tユニック車にて搬入する。 |
3.据付・固定 | 斜坑台上に角度を合わせ正確に据付、固定する。 |
4.鋼管削進 | 溶接又はネジ込管の0.3~1.0mの鋼管を接続し、到達まで削進する。 |
5.鋼管内排土・清掃 | 排土装置又はバキューム車により、鋼管内を排土、清掃する。 |
6.塩ビ管挿入 | 塩ビスぺーサーにより調整しながら塩ビソケットにより接続して挿入する。 |
7.モルタル注入 | 鋼管と塩ビ管の間にモルタルを注入する。 |
8.機械搬出 | ベビーモール機を3~4tユニック車により搬出する。 |
9.保安・清掃片付け | 発進部及び路面を清掃し工事完了とする。 |
工法その2. 特殊取付管特許工法
1.測量 | 正確に既設管の位置及び発進位置を測量する。 |
---|---|
2.機械搬入 | 3~4tユニック車にて搬入する。 |
3.据付・固定 | 斜坑台上に角度を合わせ正確に据付、固定する。 |
4.鋼管削進 | 溶接又はネジ込管の0.3~1.0mの鋼管を接続し、到達まで削進する。 |
5.鋼管内排土・清掃 | 排土装置又はバキューム車により、鋼管内を排土、清掃する。 |
6.位置確認 | 既設管の位置を鋼管内より確認する。 |
7.コアー削進・回収 | 取付塩ビ管の外径に合わせ既設管の取付部を削進し、コアーとして外部に回収する。 |
8.取付部加工 | 回収したコアーの曲がりに合わせ内外面、現物合わせで加工し、取付部に接着剤をつける。 |
9.塩ビ管挿入 | 取付方向を合わせ、塩ビ管をソケットで接続して、挿入し固定する。 |
10.モルタル注入 | 塩ビ管と鋼管の間にモルタルを注入する。 |
11.機械搬出 | ベビーモール機を3~4tユニック車により搬出する。 |
12.保安・清掃片付け | 発進部及び路面を清掃し工事完了とする。 |
鋼管推進
正確に既設管の位置及び発信位置を測量した後斜坑台上に角度を合わせ正確に据付、固定します。
溶接又はネジ切り鋼管を接続し、到達まで削進します。
鋼管内排土・清掃
排土装置又はバキューム車により、鋼管内を排土、清掃します。
コアー削進・回収
取付塩ビ菅の外径に合わせ既設管の取付部を削進し、コアーとして外部に回収します。
塩ビ菅挿入
回収したコアーの曲がりに合わせ内外面、現物合わせで加工し、取付部に接着剤をつけます。
取付方向を合わせ、塩ビ菅をソケットで接続して、挿入し固定します。
モルタル注入
塩ビ菅と鋼管の間にモルタルを注入します。発進部及び路面を清掃し工事完了とします。
工法その3. 流砂防止鋼管削進工法
1.据付・固定 | ベビーモール据付、止水口、排土調整、鋼管内パッキンを接続ロッドによりベビーモール機と接続する。 |
---|---|
2.鋼管削進 | 管内に水圧をかけながら排土量を調節し、鋼管を回転し削進する。 |
3.接続削進管を取付 | 接続ロットと接続削進管を同時に取付け、内圧によりパッキンが押だされないようにロットのセンターより常に圧抜きをしている。 |
4.鋼管削進 | 排土調整バルブを開き鋼管削進を行う。 |
注意 発進口、到達口の薬注は必要です。使用する場合は削進工の20%追加になります。 |
|
|
一本目を削進し、流砂防止装置を挿入します。
障害物をそのまま切断し削進します。溶接又はネジ切り鋼管を接続し、到達まで削進します。
バキューム車により、鋼管内を排土、清掃します。
塩ビ菅をソケットで接続し、スペーサーで勾配・通りを調整し、挿入・固定します。
塩ビ菅と鋼管の間にモルタルを注入します。発進部及び路面を清掃し工事完了とします。